Giới thiệu chung Switch chia mạng TP-LINK TL-SG2424
Switch chia mạng TP-LINK TL-SG2424 – 24 port dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (Star). Theo mô hình này, Switch chia mạng là thiết bị trung tâm, tất cả các máy tính, thiết bị đều được nối về đây trong một hệ thống mạng và được kết nối với internet.
Thông số sản phẩm Switch chia mạng TP-Link TL-SG2424 – 24 port
– Switch TP-Link TL-SG2424 gồm 24 cổng Gigabit RJ45 và 4 khe cắm SFP
– Thiết bị cung cấp hiệu suất cao, QoS ở cấp độ doanh nghiệp, tính năng bảo mật cao và chức năng quản lý phong phú ở lớp 2
– Kết nối Ethernet Gigabit trên tất cả các cổng, cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất
– Tích hợp chiến lược bảo mật bao gồm 802.1Q VLAN, Port Security và kiểm soát Storm nhằm bảo vệ mạng LAN của bạn– L2/L3/L4 QoS IGMP snooping và tối ưu hóa các ứng dụng thoại và video– Chế độ quản lý WEB / CLI, SNMP, RMON mang lại các tính năng quản lý phong phú
– Switch chia mạng TP-Link TL-SG2424 tiết kiệm đến 65% năng lượng.
– Auto MDI/MDIX giúp loại bỏ sự cần thiết của cáp chéo
– Cổng Auto-Negotiation sự tích hợp thông minh giữa phần cứng tốc độ 10, 100, 1000Mbps
Đặc tính kỹ thuật Switch TP-LINK TL-SG2424
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
Giao Thức và Tiêu Chuẩn | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Giao Diện | 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 Combo 100/1000Mbps SFP Slots |
Truyền Thông Mạng | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP cat 5, cat 5e (maximum 100m) 100BASE-FX:MMF,SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
Fan Quantity | Fanless |
HIỆU NĂNG | |
Băng Thông/Backplane | 48Gbps |
Bảng Địa Chỉ Mac | 8k |
Tốc Độ Chuyển Tiếp Gói Tin | 35.7Mpps |
Khung Jumbo | 10240 Bytes |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
Chất Lượng Dịch Vụ | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow-based Rate Limiting Voice VLAN |
Tính Năng L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP(Up to 6 aggregation groups, containing 4 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
VLAN | Supports up to 512 VLANs simultaneously |
Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập | L2 ~L4 package filtering based on destination MAC address, source, ports IP address,TCP/UDP. |
Bảo Mật | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
Quản Lý | SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) CPU Monitoring Port Mirroring Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
OTHERS | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-SG2424 Power Cord Installation Guide Resource CD Rackmount Kit Rubber Feet |
System Requirements | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7, NetWare®, UNIX®, Linux, Windows 8, MAC® OS. |
Environment | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%-90% Storage Humidity: 5%-90% |
Nguồn Điện | 100~240VAC, 50/60Hz |
Tiêu Thụ Điện Năng | Maximum: 22.3W (220V/50Hz) |
Kích Thước (WxDxH) | 440 x 180 x 44 mm |
>>Quý khách hàng có thể xem thêm các sản phẩm switch chia mạng trên website:
https://thietbimanggiare.com/danh-muc/switch-chia-mang-tp-link/
Liên hệ đặt mua sản phẩm:
Quý khách hàng có nhu cầu tìm mua Switch chia mạng TP-LINK TL-SG2424 – 24 cổng ở đâu? mua sản phẩm Switch TP-Link 24 cổng giá tốt ở đâu tại Hà Nội; hay nhận báo giá TP-LINK TL-SG2424 như thế nào. Hãy liên hệ ngay với Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Xanh Việt Nam. Chúng tôi sẽ tư vấn, cung cấp thông tin, báo giá chi tiết sản phẩm giúp quý khách hàng có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.